Реклама в электричках представляет собой достаточно распространенный метод размещения рекламы в Петербурге. Главный рекламный носитель, который используется в электричках, — это стикеры в вагонах.
Стикеры бывают следующих форматов: 30×40; 60×40. Располагаются они в тех местах, в которых пассажиры могут иметь зрительный доступ к рекламе.
Кроме размещения рекламы в электричках, рекламное агентство «Первый медиа» предлагает размещение рекламы в поездах дальнего следования, а так же размещение рекламы в «Сапсане».
Цены на размещение стикеров в вагонах пригородных электропоездов Санкт-Петербурга.


Можно выбрать разные направления. Только обращаю внимание, что Финляндское идет одно, а остальные идут только в паре: Московско-Ладожское, либо Балтийско-Витебское.
Общее количество вагонов (полный парк) по направлениям составляет:
В Московско-Ладожском 294 вагонов
В Балтийско-Витебском 278 вагонов
В Финляндском сейчас 66 вагонов

Пассажиропоток
88/55 станций* 42 поезда по 6-8 вагонов в каждом
Направление | Кол-во поездов | Кол-во мест/вагонов |
Размер стикера, см | Стоимость за месяц в рублях (один из форматов) |
пакет | 11 | 80 | 30х40 1ярус (A1, B1, D1, E1, H1, C1) | 38 763 |
пакет | 11 | 80 | 30х40 2ярус (A2, B2, D2, E2, H2) | 31 010 |
пакет | 11 | 80 | 60х40 (A1+B1 или D1+E1 или H1+C1) | 67 189 |
пакет | 11 | 80 | 60х40 (A2+B2 или D2+E2) | 55 991 |
направление | 42 | 294 | 48х12 (F1, F2, F3, F4) | 83 260 |
пакет | 11 | 80 | 60×80 (A1+B1+A2+B2) | 123 180 |
пакет | 11 | 80 | 60×80 (D1+D2+E1+E2) | 123 180 |
пакет | 11 | 80 | 30×40 между окнами (М2, М4, М6, М8) | 27 942 |
пакет | 11 | 80 | 30×40 между окнами (М11, М13, М15, М17) | 27 942 |
направление | 42 | 294 | макет на схеме движения 20×40 (F5) | 102 894 |
78/54 станций* 40 поездов по 6-8 вагонов в каждом
Направление | Кол-во поездов | Кол-во мест/вагонов | Размер стикера, см | Стоимость за месяц (один из форматов) |
пакет | 10 | 76 | 30х40 1ярус (A1, B1, D1, E1, H1, C1) | 49 648 |
пакет | 10 | 76 | 30х40 2ярус (A2, B2, D2, E2, H2) | 39 718 |
пакет | 10 | 76 | 60х40 (A1+B1 или D1+E1 или H1+C1) | 85 420 |
пакет | 10 | 76 | 60х40 (A2+B2 или D2+E2) | 71 714 |
направление | 40 | 278 | 48х12 (F1, F2, F3, F4) | 78 729 |
пакет | 10 | 76 | 60×80 (A1+B1+A2+B2) | 157 771 |
пакет | 10 | 76 | 60×80 (D1+D2+E1+E2) | 157 771 |
пакет | 10 | 76 | 30×40 между окнами (М2, М4, М6, М8) | 34 739 |
пакет | 10 | 76 | 30×40 между окнами (М11, М13, М15, М17) | 34 739 |
направление | 40 | 278 | макет на схеме движения 20×40 (F5) | 106 388 |
176 станций* 42 поезда по 6-8 вагонов в каждом
Направление | Кол-во поездов | Кол-во мест/вагонов | Размер стикера, см | Стоимость за месяц (один из форматов) |
пакет | 11 | 88 | 30х40 1ярус (A1, B1, D1, E1, H1, C1) | 35 842 |
пакет | 11 | 88 | 30х40 2ярус (A2, B2, D2, E2, H2) | 28 674 |
пакет | 11 | 88 | 60х40 (A1+B1 или D1+E1 или H1+C1) | 62 127 |
пакет | 11 | 88 | 60х40 (A2+B2 или D2+E2) | 51 772 |
направление | 42 | 334 | 48х12 (F1, F2, F3, F4) | 94 588 |
пакет | 11 | 88 | 60×80 (A1+B1+A2+B2) | 113 899 |
пакет | 11 | 88 | 60×80 (D1+D2+E1+E2) | 113 899 |
пакет | 11 | 88 | 30×40 между окнами (М2, М4, М6, М8) | 27 942 |
пакет | 11 | 88 | 30×40 между окнами (М11, М13, М15, М17) | 27 942 |
направление | 42 | 334 | макет на схеме движения 20×40 (F5) | 99 332 |
Пакет — один стикер в одном вагоне, один из форматов A, B, C, D, E, F, H, C или 60×80
* Включая вокзал
** По данным статистической отчетности ОАО «РЖД» за 2013 год. В летний период пассажиропоток увеличивается на 20-30%
Продажа осуществляется пакетами. Минимальная продажа — 1 пакет в одном направлении, стикер одного формата в одном вагоне.
Перемонтаж стикеров в течении месяца оплачивается дополнительно.
Цены указаны без учета изготовления.
Стикеры между окнами — 4 стикера на одной стороне вагона, 4 стикера на другой стороне выгона. С одной стороны вагона четные числа, с другой нечетные.
Сидячих мест в вагоне 105.
Общая пассажировместимость (расчетная) 160 человек в вагоне.
Макет на схеме движения стикер F продается только целым направлением.
Количество вагонов, поездов, рекламных мест и стоимость размещения может меняться в зависимости от сезона и комплектации депо. Окончательную сумму размещения уточняйте у менеджера.


